El mediapunta Iker Losada ha sido el jugador más votado en los Premios CanteiraCeleste.com 2019 |
Este martes a las 23:59h. finalizaron las votaciones para elegir a 'El canterano de la afición', una figura que hemos creado en la sexta edición de los Premios Canteira Celeste.com. Unas votaciones en las que, con más de 10.600 votos, el futbolista más votado ha sido Iker Losada. El mediapunta catoirense recibió un total de 1493 votos (14,1% del total), un premio a la sobresaliente temporada realizada con el Juvenil A. Veintiséis partidos oficiales como titular de veintisiete disputados, siendo el máximo goleador del conjunto de Jorge Cuesta con
catorce dianas en 2308 minutos de juego.
También debutó con el Celta B,
donde jugó un total de ochenta minutos repartidos en cuatro partidos de Liga, fue uno de los futbolistas más destacados de la Selección Gallega sub-18 en la Primera y en la Segunda Fase del Campeonato Nacional y debutó con la Selección Española sub-18, proclamándose campeón de la Copa del Atlántico y de la Slovakia Cup.
Estos fueron los cinco futbolistas más votados |
67 votos por detrás de Iker Losada se situó César Fernández, guardameta del Cadete A, que acaparó el 13,4% de los votos tras congregar 1426 apoyos, mientras que el mediapunta del Cadete A Robert Carril sumó 1126 votos (10,6%). Cerrando el TOP-5 de futbolitas más votados se situaron los centrales Manu Fernández (941 votos, 8,9%) y Javi Labrada (881, 8,3%), ambos del Cadete A).
De esta manera, Iker Losada se proclama 'canterano de la afición' en la temporada 2018/2019. Una figura que hemos creado para compensar el cambio de sistema de los Premios CanteiraCeleste.com, ya que en las ediciones anteriores el
público tenía un gran peso en la elección definitiva de los finalistas. A continuación podéis consultar la lista de los futbolistas más votados:
- Iker Losada (Juvenil A) | 1493 (14,1%)
- César Fernández (Cadete A) | 1426 (13,4%)
- Robert Carril (Cadete A) | 1126 (10,6%)
- Manu Fernández (Cadete A) | 941 (8,9%)
- Javi Labrada (Cadete A) | 881 (8,3%)
- Álvaro Ramón (Juvenil A) | 604 (5,7%)
- Mario García (Juvenil A) | 567 (5,4%)
- Mario Cantero (Juvenil B) | 532 (5%)
- Fran López (Juvenil B) | 396 (3,7%)
- Lautaro de León (Juvenil A) | 366 (3,5%)
- David Vilán (Cadete A) | 321 (3%)
- Iago Domínguez (Juvenil B) | 261 (2,5%)
- Brais Rodríguez (Juvenil B) | 177 (1,7%)
- Sergio Barcia (Juvenil A) | 141 (1,3%)
- Miguel Rodríguez (Juvenil B) | 139 (1,3%)
- Hugo Álvarez (Cadete A) | 111 (1,1%)
- Raúl García (Juvenil A) | 94 (0,9%)
- Sergio Carreira (Juvenil A) | 72 (0,7%)
- Gael Alonso (Juvenil B) | 63 (0,6%)
- Raúl Blanco (Juvenil B) | 56 (0,5%)
- Martín Rafael (Juvenil A) | 54 (0,5%)
- Miguel Fernández (Juvenil A) | 51 (0,5%)
- Gabri Veiga (Juvenil B) | 50 (0,5%)
- Willy Ibáñez (Juvenil A) | 43 (0,4%)
- Damián Rodríguez (Juvenil B) | 43 (0,4%)
- Riki Mangana (Celta B) | 42 (0,4%)
- Diego Pampín (Celta B) | 37 (0,4%)
- Pablo Meixus (Cadete A) | 36 (0,3%)
- Yago de Santiago (Cadete A) | 35 (0,3%)
- Jesús Ares (Cadete A) | 35 (0,3%)
- Jose Fontán (Juvenil A) | 26 (0,3%)
- Álex Comparada (Cadete A) | 25 (0,2%)
- Álex Vila (Juvenil B) | 22 (0,2%)
- Carlos Domínguez (Juvenil A) | 21 (0,2%)
- Ivi Revuelta (Juvenil A) | 20 (0,2%)
- Tiago Rodríguez (Juvenil A) | 20 (0,2%)
- Mario Prol (Juvenil B) | 20 (0,2%)
- Aldán Naval (Juvenil A) | 20 (0,2%)
- Martín Conde (Cadete A) | 19 (0,2%)
- Ignacio Pego (Juvenil A) | 18 (0,2%)
- Hugo Sotelo (Cadete A) | 18 (0,2%)
- Gonzalo de la Fuente (Juvenil B) | 18 (0,2%)
- José Currás (Juvenil B) | 17 (0,2%)
- Pablo Guimerà (Juvenil A) | 16 (0,2%)
- Nico Rodríguez (Juvenil B) | 16 (0,2%)
- Damián Canedo (Cadete A) | 16 (0,2%)
- Salomón Obama (Juvenil A) | 16 (0,2%)
- Javi Piay (Juvenil B) | 15 (0,1%)
- David Álvarez (Juvenil A) | 14 (0,1%)
- Hugo Sanz (Juvenil B) | 13 (0,1%)
- Arnau Farnós (Juvenil B) | 13 (0,1%)
- Erik Bugarín (Cadete A) | 12 (0,1%)
- Manu Oliveira (Juvenil B) | 7 (0,1%)
- Hugo Suárez (Juvenil B) | 5 (0,1%)
- Berni Rodríguez (Juvenil B) | 4 (0%)
Publicado por Redacción