Los ocho mejores clubes juveniles de España buscarán hacerse con la Copa de Campeones |
La Federación Gallega de Fútbol acoge desde este lunes 1 de mayo la 23ª Edición de la Copa de Campeones de Juvenil División de Honor, el principal campeonato de clubes de fútbol juvenil de España. Los campos de Baltar (Portonovo), A Senra (Ribadumia) y O Couto (Ourense) fueron los elegidos por el ente federativo para organizar dicha competición.
La Copa de Campeones 2017 se desarrolla en tres jornadas de esta primera semana de mayo. En la primera de ellas, los siete campeones de los grupos de División de Honor y el mejor segundo clasificado se medirán entre sí este lunes 1 en unos cuartos de final para los que ya tenemos emparejamientos y horarios confirmados. El campo de Baltar acogerá los dos encuentros de la mañana, mientras que A Senra será el escenario de los dos duelos vespertinos.
En la segunda jornada, los cuatro equipos clasificados disputarán unas semifinales que tendrán lugar este miércoles 3 en O Couto. El estadio ourensano también será el escenario de la final, que se celebrará el próximo sábado 6 en la tercera y última jornada de la competición.
El sistema de clasificación de la RFEF establece que si un partido de la primera o de la segunda jornada finaliza en empate se procederá directamente al lanzamiento de penaltis. En el caso de la final, esta igualdad en el marcador se resolvería con una prórroga de treinta minutos con la posterior tanda de penaltis si se mantiene el empate. Puedes consultar AQUÍ esta y más normas de la Copa de Campeones.
El Málaga CF es el vigente campeón de la competición. El cuadro malacitano se alzó con el trofeo la temporada pasada tras derrotar al Sevilla CF en la tanda de penaltis, lo que supuso el segundo título en las vitrinas del conjunto andaluz. Una amenaza para el Málaga podría ser el Real Madrid, que es el equipo que más veces ha ganado la Copa de Campeones. El cuadro merengue logró el galardón en seis ocasiones, la última de ellas en la campaña 2013/2014.
Por su parte, el Celta intentará hacer honor de su condición de anfitrión para proclamarse campeón por primera vez en su historia. El conjunto vigués llegó a la final en dos ocasiones (2008/2009 y 2012/2013), pero no ha conseguido levantar el trofeo en ninguna edición.
Además, como novedad esta edición, la Copa de Campeones será retransmitida por GOL. El canal deportivo emitirá en directo los siete partidos de esta edición en una firme apuesta por el fútbol base, además de realizar varios boletines informativos como seguimiento del torneo.
¡Mucha suerte a todos los equipos participantes!
Cuartos de final (lunes, 1 de mayo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTADIO | HORA | PARTIDO | RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltar | 10:00 | Málaga CF - FC Barcelona | 4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltar | 12:30 | CA Osasuna - RC Celta de Vigo | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Senra | 16:00 | Atlético de Madrid - Real Madrid CF | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Senra | 18:30 | UD Las Palmas - Villarreal CF | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinales (miércoles, 3 de mayo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADIO | HORA | PARTIDO | RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Couto | 12:00 | Málaga CF - RC Celta de Vigo | 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Couto | 17:00 | Real Madrid CF - Villarreal CF | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final (sábado, 6 de mayo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADIO | HORA | PARTIDO | RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Couto | 12:00 | Málaga CF - Real Madrid CF | 0-1 |
Ver: XXIII Copa de Campeones Juvenil
Seguir a @CanteiraCeleste